瀏覽量:
1000
精密成型平面磨床
所屬分類:
產品中心
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數(shù)
精密平面磨床特點:
●鞍座滑軌為V型及平型設計,貼有鐵弗龍(TEFLON)耐磨
片,使工作臺運動輕快,確保其精確性。
●采用電磁泵控制潤滑油連續(xù)不斷的循環(huán),潤滑所有的滑軌,上下幾前后螺桿。
●立柱采用H型構造,強度大,寬跨距滑軌,主軸不生振動,
確保加工成品精度。
●主軸使用超精密(P4)級滾珠軸承,軸端偏擺在以下,密封式油脂潤滑,確保長期壽命,主軸更換簡單容易。
●吸塵系統(tǒng)與本一體,節(jié)省空間,切屑容易排除。
●附件齊全,適合各種研磨加工,充分發(fā)揮機械的性能。主要
鑄件如底座,鞍座,工作臺,立柱 采用FC30及FCD35之材
質,是高強度及耐磨鑄鐵,配合內部之超強加強肋,并經(jīng)強制回火處
理,消除應力,以杜絕日后變形,保持機械的精密度。主要鑄件如底
座,鞍座,工作臺,立柱采用FC30及FCD35之材質,是高強度及耐磨鑄鐵,配合內部之超強加強肋,并經(jīng)強制回火處理,消除應力,
以杜絕日后變形,保持機械的精密度。
技術規(guī)格:
| 參數(shù) | 單位 | TG-250AH/AHR/AHD | TG-3060AH/AHR/AHD | TG-4080AHD | |||
| 能力 | 工作臺工作面積 | mm | 500*250 | 600*300 | 800*400 | ||
| 左右最大移動量 | mm | 560 | 660 | 920 | |||
| 前后最大移動量 | mm | 275 | 330 | 450 | |||
| 工作垂面至主軸中心最大距離 | mm | 470 | 540 | 580 | |||
| 工作臺最大承受重量 | kgs | 300 | 420 | 700 | |||
| 工作臺T型槽 | mmxN | 14x1 | 14x1 | 14x3 | |||
| 工作臺速度 | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | |||
| 工作臺 | 前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 1圈 | mm | 4 | 4 | 5 | |||
| 前后自動進給 | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-10 | |||
| 前后快速移動 | 50HZ | mm/min | 790 | 790 | 990 | ||
| 60HZ | mm/min | 950 | 950 | 1190 | |||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 0205x6-20x31.75 | 0355x20-40x127 | 0355x20-40x127 | ||
| 主軸轉速 | 50HZ | R.RM | 2850 | 1450 | 1450 | ||
| 60HZ | R.RM | 3360 | 1740 | 1740 | |||
| 上下機構 | 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| 1回轉 | mm | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||
| 自動進給量 | mm | / 0.002-0.02 | / | 0.005-0.025 | 0.005-0.025 | ||
| 上下快速移動量 | mm/min | / | / | 130 | 230 | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | HxP | 3x3 | 5x4 | 7.5x3 | ||
| 上下恭驅動馬達 | HxP | / | / | 80W | |||
| 油壓馬達 | HxP | 1x4 | 3/4x2 | 3x6 | |||
| 沖水馬達 | HxP | 3/4x2 | 1/8x2 | 1/8x2 | |||
| 前后官區(qū)動馬達 | HxP | 20W | 40W | 40W | |||
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 1775 | 1830 | 1880 | ||
| 占地面積 | mm | 2400x1500 | 3500x2500 | 3600x2750 | |||
| 凈重 | kgs | 1450 | 1750 | 2800 | |||
| 毛重 | kgs | 1650 | 1950 | 3000 | |||
關鍵詞:
精密成型平面磨床
杭州平面磨床
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
簡易中走絲線切割機床
下一個
電火花線切割機床
在線留言
客戶留言
描述:
相關類目推薦
×
搜索
搜索
天工機床制造(長興)有限公司
×
-
-